SITE EN VOGUE
| Rang | Nom & Description | Entrées | Sorties |
| 1 | VOYEUSESUR | 0 | 80633917 |
| 2 | PMUREUSSITE | 0 | 34695149 |
| 3 | FIABLEPMU | 0 | 31190174 |
| 4 | LEDUELDUTIERCE | 0 | 30140925 |
| 5 | TIERCEORDRE | 0 | 25720698 |
| 6 | TURFMARSEILLE | 0 | 11210986 |
| 7 | MONACOTURF | 0 | 9205247 |
| 8 | TURFMILLAN | 0 | 8921898 |
| 9 | BONHEURPMU | 0 | 8850681 |
| 10 | PARISGAINS | 0 | 7224933 |
| 11 | LEQUINTéFIABLE | 0 | 6193687 |
| 12 | LAVOYEUSE | 0 | 5142799 |
| 13 | CPLEMAIRE.ROOT | 0 | 3222355 |
| 14 | LAGAZETE1 | 0 | 2737451 |



