SITE EN VOGUE
| Rang | Nom & Description | Entrées | Sorties |
| 1 | VOYEUSESUR | 0 | 81181591 |
| 2 | PMUREUSSITE | 0 | 34941896 |
| 3 | FIABLEPMU | 0 | 31358442 |
| 4 | LEDUELDUTIERCE | 0 | 30412358 |
| 5 | TIERCEORDRE | 0 | 25895016 |
| 6 | TURFMARSEILLE | 0 | 11283918 |
| 7 | MONACOTURF | 0 | 9259183 |
| 8 | TURFMILLAN | 0 | 8995522 |
| 9 | BONHEURPMU | 0 | 8879420 |
| 10 | PARISGAINS | 0 | 7283759 |
| 11 | LEQUINTéFIABLE | 0 | 6215858 |
| 12 | LAVOYEUSE | 0 | 5169543 |
| 13 | CPLEMAIRE.ROOT | 0 | 3241780 |
| 14 | LAGAZETE1 | 0 | 2888348 |



